Dolar
Euro
Altın 39,8970 %-0,01 11:08 EUR 46,8123 %-0,18 11:08 GBP 54,7182 %-0,09 11:08 CHF 49,9431 %-0,02 11:08 CAD 29,1784 %0,05 11:08
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD 39,7900 %0,03 13:10
EUR 46,5300 %-0,04 13:10
GBP 54,6628 %-0,09 10:53
CHF 49,9273 %0,00 10:53
CAD 29,1730 %0,08 10:53
Tümünü Gör

Altın Fiyatları

  • Serbest Piyasa
  • Harem Altın
  • Altınkaynak
Sembol Son Değişim
Ons Altın $3.295,99 %0,67 11:08
Gram Altın 4.226,77 %0,62 10:53
Gram Has Altın 4.205,64 %0,62 10:53
Çeyrek Altın 6.894,70 %0,00 12:56
Yarım Altın 13.789,39 %0,00 12:56
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Ons Altın 3.294,80 %-1,02 10:53
Gram Altın 4.256,85 %-0,61 10:53
Çeyrek Altın 6.965,00 %-0,60 10:53
Eski Çeyrek Altın 6.846,00 %-0,67 10:53
Yarım Altın 13.930,00 %-0,61 10:53
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
Gram Altın 4.300,00 %-0,23 10:52
Çeyrek Altın 7.225,00 %0,00 10:52
Yarım Altın 14.450,00 %0,00 10:52
Tam Altın 28.900,00 %0,00 10:52
Ata Altın 29.550,00 %0,00 10:52
Tümünü Gör

Bankalar

  • USD
  • EUR
  • Gram Altın
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 40,4807 %-0,01 11:08
İş Bankası 40,3310 %-0,01 11:08
Garanti BBVA 40,2810 %-0,01 11:08
Akbank 41,0230 %-0,01 11:08
Yapıkredi 40,4937 %-0,01 11:08
Halkbank 40,4780 %-0,01 11:08
Vakıfbank 40,3855 %-0,01 11:08
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 47,4405 %-0,18 11:08
İş Bankası 47,2760 %-0,18 11:08
Garanti BBVA 47,2150 %-0,18 11:08
Akbank 48,0994 %-0,17 11:08
Yapıkredi 47,4516 %-0,18 11:08
Halkbank 47,4588 %-0,18 11:08
Vakıfbank 47,3514 %-0,18 11:08
Banka Son Değişim
Ziraat Bankası 4.276,09 %0,62 11:08
İş Bankası 4.253,94 %-1,38 11:08
Garanti BBVA 4.251,10 %-1,28 11:08
Akbank 4.349,64 %0,28 11:08
Yapıkredi 4.266,65 %-0,43 11:08
Halkbank 4.271,20 %-5,58 11:08
Vakıfbank 4.255,88 %-7,18 11:08

Hisseler

  • Artanlar
  • Azalanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
MTRYO 6,93 %10,00 10:51
MEGAP 3,42 %9,97 09:55
VANGD 41,04 %9,97 10:52
ULUSE 168,70 %9,97 10:51
LRSHO 7,42 %9,93 10:53
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
ISKUR 3.240.000,00 %-10,00 09:55
TUREX 16,77 %-9,98 10:53
GEDIK 17,07 %-9,97 10:53
AYCES 457,25 %-7,02 10:53
MAALT 807,50 %-4,89 10:53
Tümünü Gör
Sembol Hacim
GRSEL ₺2.336.385.269,75
THYAO ₺1.761.432.543,00
YKBNK ₺1.703.579.426,24
AKBNK ₺1.467.392.920,50
PEHOL ₺1.340.712.881,39
Tümünü Gör

Kripto Paralar

  • En Çok Artanlar
  • En Çok İşlem Gören
Sembol Son Değişim
BRIDGE $0,532913 %1.024,98 10:54
NTGL $0,00017148 %273,57 20:25
DOGESON $0,067381 %214,63 19:19
XTN $0,02523863 %214,62 11:00
BOOP $0,00005226 %172,93 11:08
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
BTC $107.729 %0,27 11:08
USDT $1 %-0,01 11:05
ETH $2.484,6 %1,87 11:08
SOL $150,71 %0,30 11:08
USDC $0,9997 %0,01 11:08
Tümünü Gör

Pariteler

  • En Çok Artanlar
  • En Çok Azalanlar
Sembol Son Değişim
USD/LBP 89.567,2900 %99,79 11:07
USD/TND 2,9220 %2,53 11:07
USD/TWD 29,2800 %0,55 11:08
EUR/UAH 49,0367 %0,31 11:00
USD/UAH 41,8336 %0,29 11:08
Tümünü Gör
Sembol Son Değişim
USD/BAM 1,6689 %-5,81 14:19
USD/COP 4.038,6800 %-1,21 11:07
USD/LYD 5,4250 %-1,00 20:37
EUR/KRW 1.583,9700 %-0,95 11:03
USD/KRW 1.352,4200 %-0,91 11:08
Tümünü Gör

Emtia

  • Emtia
Sembol Son Değişim
Brent Petrol $66,75 %0,50 11:08
ABD Ham Petrol $64,86 %0,46 11:08
Altın Ons $3.295,99 %0,67 11:08
Gümüş Ons $36,17 %0,53 11:08
Platinum $1.368,53 %2,04 11:08
Tümünü Gör

Akaryakıt

  • İstanbul
  • Ankara
  • İzmir
Akaryakıt Son
Benzin
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Sinop 23°C
Hafif Yağmurlu
Sinop
23°C
Hafif Yağmurlu
Pts 25°C
Sal 26°C
Çar 25°C
Per 26°C

KOZMETİKTE 2 ÖDÜL BİRDEN

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı ve ayrıca ERC Bitkisel Kozmetik Laboratuvarları
Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Ecz. Ersan Ercan kozmetikte 2 ödül birden aldı.

KOZMETİKTE 2 ÖDÜL BİRDEN
3 Aralık 2019 11:37

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı ve ayrıca ERC Bitkisel Kozmetik Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Ecz. Ersan Ercan kozmetikte 2 ödül birden aldı.

Ecz. Ersan ERCAN yaptığı açıklamada; “Yılın Uluslararası Güzellik Ödüllerinde marka HC CARE 2 ayrı ödüle layık görüldü.  WOW Istanbul Hotels & Convention Center’de düzenlenen ve Öykü Serter’in sunumuyla gerçekleşen törende ”2019 Yılının En İyi Çıkış Yapan Markası (HC CARE)” ve ” Yılın En Başarılı Saç Bakım Ürünü (HC COMPLEX)” olmak üzere 2 ödül birden aldık.

13 sene önce kendi saçlarımda oluşan saç dökülmesini önlemek için geliştirdiğim bir formül, bugün HC CARE markası altında ve 30’u aşkın çeşidiyle bu ödülleri alması bizler için büyük bir mutluluk ve gurur vesilesi oldu.

Yıllardır bizleri hiçbir zaman yanlız bırakmayan tüm müşterilerimize ve tüm HC ailesine sonsuz teşekkürler..” dedi. Haber; Türkan KARABAŞ

KOZMETİKTE 2 ÖDÜL BİRDEN KOZMETİKTE 2 ÖDÜL BİRDEN

YORUMLAR


Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.