Sinop 23°C
Hafif Yağmurlu
Sinop
23°C
Hafif Yağmurlu
Pts
25°C
Sal
26°C
Çar
25°C
Per
26°C
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | $3.295,99 | %0,67 | 11:08 |
Gram Altın | 4.226,77 | %0,62 | 10:53 |
Gram Has Altın | 4.205,64 | %0,62 | 10:53 |
Çeyrek Altın | 6.894,70 | %0,00 | 12:56 |
Yarım Altın | 13.789,39 | %0,00 | 12:56 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ons Altın | 3.294,80 | %-1,02 | 10:53 |
Gram Altın | 4.256,85 | %-0,61 | 10:53 |
Çeyrek Altın | 6.965,00 | %-0,60 | 10:53 |
Eski Çeyrek Altın | 6.846,00 | %-0,67 | 10:53 |
Yarım Altın | 13.930,00 | %-0,61 | 10:53 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Gram Altın | 4.300,00 | %-0,23 | 10:52 |
Çeyrek Altın | 7.225,00 | %0,00 | 10:52 |
Yarım Altın | 14.450,00 | %0,00 | 10:52 |
Tam Altın | 28.900,00 | %0,00 | 10:52 |
Ata Altın | 29.550,00 | %0,00 | 10:52 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 40,4807 | %-0,01 | 11:08 |
İş Bankası | 40,3310 | %-0,01 | 11:08 |
Garanti BBVA | 40,2810 | %-0,01 | 11:08 |
Akbank | 41,0230 | %-0,01 | 11:08 |
Yapıkredi | 40,4937 | %-0,01 | 11:08 |
Halkbank | 40,4780 | %-0,01 | 11:08 |
Vakıfbank | 40,3855 | %-0,01 | 11:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 47,4405 | %-0,18 | 11:08 |
İş Bankası | 47,2760 | %-0,18 | 11:08 |
Garanti BBVA | 47,2150 | %-0,18 | 11:08 |
Akbank | 48,0994 | %-0,17 | 11:08 |
Yapıkredi | 47,4516 | %-0,18 | 11:08 |
Halkbank | 47,4588 | %-0,18 | 11:08 |
Vakıfbank | 47,3514 | %-0,18 | 11:08 |
Banka | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Ziraat Bankası | 4.276,09 | %0,62 | 11:08 |
İş Bankası | 4.253,94 | %-1,38 | 11:08 |
Garanti BBVA | 4.251,10 | %-1,28 | 11:08 |
Akbank | 4.349,64 | %0,28 | 11:08 |
Yapıkredi | 4.266,65 | %-0,43 | 11:08 |
Halkbank | 4.271,20 | %-5,58 | 11:08 |
Vakıfbank | 4.255,88 | %-7,18 | 11:08 |
Sembol | Son | Değişim | |
---|---|---|---|
Brent Petrol | $66,75 | %0,50 | 11:08 |
ABD Ham Petrol | $64,86 | %0,46 | 11:08 |
Altın Ons | $3.295,99 | %0,67 | 11:08 |
Gümüş Ons | $36,17 | %0,53 | 11:08 |
Platinum | $1.368,53 | %2,04 | 11:08 |
Akaryakıt | Son |
---|---|
Benzin
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
K.Maraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
Sinop 23°C
Hafif Yağmurlu
Sinop
23°C
Hafif Yağmurlu
Pts
25°C
Sal
26°C
Çar
25°C
Per
26°C
İlçe Başkanı Taşkan “Engelli olmak, bir engel değildir”Ak Parti Ayancık İlçe Başkanı Haluk Taşkan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı; Ak Parti Ayancık İlçe Başkanı Haluk Taşkan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı; “Bana bakarken gözlerindeki acımayı bırak. Bakışlarındaki küçümsemeyi bırak. Bir bakarsın sen acınacak ve küçümsenecek duruma düşersin. Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz Kutlu Olsun.” Ak Parti Ayancık İlçe Başkanı Haluk Taşkan
YORUMLAR
|